El molino de bolas ANDAMINE es una máquina de molienda de alto rendimiento para diversos materiales, tales como minerales metálicos, mármol y piedra caliza. Diseñada para producir tamaños de partícula uniformes, esta máquina representa una inversión valiosa para mejorar la eficiencia en las industrias del cemento, los materiales de construcción y el procesamiento de minerales.
Tamaño de alimentación: ≤25 mm
Capacidad de procesamiento: 1-100 t/h
Producto terminado: 0,047-0,5 mm
Capacidad de Procesamiento: 20-386 t/mermelada
Producto Terminado: 0,074-0,89 mm
Los molinos de bolas ANDAMINE están diseñados para ofrecer la máxima eficiencia en el procesamiento de minerales. Contamos con la capacidad para procesar piedra caliza destinada a la industria del cemento, diversos tipos de minerales —como oro, cobre y níquel—, así como materiales duros como el cuarzo.
Baja corriente de arranque y arranque flexible. Utiliza rodamientos de rodillos en lugar de los rodamientos deslizantes originales, lo que reduce la fricción y el consumo de energía, y ahorra más del 30 % de electricidad.
Los molinos de bolas de bajo consumo ANDAMINE están equipados con soportes de rodamientos en lugar de soportes de cojinetes deslizantes de baldosas. El ahorro de energía es del 10-20% y la capacidad de producción aumenta en un 10-20% con la misma potencia.
El cilindro incorpora soldadura automática, detección ultrasónica, recocido general y otras medidas para garantizar un funcionamiento fluido y de alta eficiencia.
| Modelo | Velocidad de rotación (rpm) | Peso del material de molienda (T) | Tamaño de alimentación (mm) | Tamaño de descarga (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia del motor (kW) | Peso (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ1830×4500 | 25.4 | 15 | ≦25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 35.5 |
| Φ1830×7000 | 24.1 | 23 | ≦25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
| Φ2100×3000 | 23.7 | 15 | ≦25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34.8 |
| Φ2100×4500 | 23.7 | 24 | ≦25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
| Φ2200×4500 | 21.5 | 27 | ≦25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 51.8 |
| Φ2200×7500 | 21.7 | 35 | ≦25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
| Φ2400×3000 | 21 | 23 | ≦25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
| Φ2400×4500 | 21 | 30 | ≦25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 69 |
| Φ2700×4500 | 20.7 | 48 | ≦25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 480 | 102 |
| Φ3200×4500 | 18 | 65 | ≦25 | 0.074-0.4 | 25-120 | 630 | 137 |
| Φ3600×4500 | 17 | 90 | ≦25 | 0.074-0.4 | 25-140 | 850 | 158 |
| Φ3600×6000 | 17 | 110 | ≦25 | 0.074-0.4 | 25-160 | 1250 | 175 |
| Φ4000×6000 | 16.9 | 146 | ≦25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 218 |
| Φ4500×6400 | 15.6 | 172 | ≦25 | 0.074-0.4 | 54-306 | 2000 | 280 |
Fecha del proyecto: noviembre de 2024
Materia prima: Piedra caliza
Producto terminado (mm): malla 200
Aplicación: Producción de cemento
Ubicación del proyecto: Bawu Bawu
Materia prima: Mina de oro
Capacidad: 5 t/h
Fecha: Noviembre de 2022
Aplicación: Refinación de oro
Materia prima: Mineral de oro
Capacidad: 40 t/h
Bolas: Bolas de acero
Contamos con un equipo técnico profesional y brindamos soporte de instalación y mantenimiento a nuestros clientes en todo el mundo.
Contamos con un equipo de servicio posventa para resolver los problemas de nuestros clientes con los repuestos. Ofrecemos un servicio de repuestos rápido y conveniente a clientes de todo el mundo.
Este sitio web utiliza cookies.